Sportbetrieb
Kreis- undBezirksmeisterschaften
Kreisrundenkämpfe
Archiv
Kreisrundenkämpfe
Termine
Kreisrundenkämpfe
SV Moers-Asberg 1901 e.V. auf Erfolgskurs
Erfolge im Kreis und im Bezirk
Kreismeisterschaften 2014
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 291 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 292 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Bärbel Fischer, Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz Mannschaft 872 Ringe |
Dagmar Sartowski | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 291 Ringe |
Horst Sartowski, Hans Seidel, Günter Obst | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz Mannschaft 842 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 263 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 286 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Dagmar Sartowski, Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 842 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 280 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 284 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 277 Ringe |
Horst Sartowski, Hans Seidel, Günter Obst | Senioren B | KK 50m aufgelegt | 3. Platz Mannschaft 787 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 289 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 297 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Dagmar Sartowski, Klaus Fischer | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 882 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 299 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 295 Ringe |
Horst Sartowski, Hans Seidel, Günter Obst | Senioren B | KK 100 m aufgelegt | 3. Platz Mannschaft 848 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 293 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 278 Ringe |
Vereinsmeisterschaften 2014
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Sven Ratayczak | Schützenklasse | Luftgewehr | 1. Platz 289 Ringe |
Meike Kuboth | Damen | Luftgewehr | 1. Platz 259 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | Luftgewehr | 1. Platz 333 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | Luftgewehr | 1. Platz 315 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 297 Ringe |
Helmut Bruck | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 277 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 286 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 294 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 285 Ringe |
Werner Sprenzel | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 271 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 290 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 282 Ringe |
Hans Seidel | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 286 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 284 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 285 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 288 Ringe |
Helmut Bruck | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 273 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 268 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 276 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 280 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 279 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 269 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 277 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 269 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 265 Ringe |
Hans Seidel | Senioren B | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 257 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 262 Ringe |
Hermann Nimmerjahn | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 273 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 265 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 254 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 3 Stellung | 1. Platz 234 Ringe |
Kreismeisterschaften 2013
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 291 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 293 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 298 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 296 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 291 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 291 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 289 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 294 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 294 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 285 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 259 Ringe |
Helmut Bruck | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 256 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 277 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 288 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 284 Ringe |
Vereinsmeisterschaften 2013
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Brigitte Schneider | Seniorinnen C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 226 Ringe |
Meike Kuboth | Damen | KK Sportgewehr | 1. Platz 221 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK Sportgewehr | 1. Platz 238 Ringe |
Patrick Ramacher | Schützenklasse | Luftgewehr | 1. Platz 303 Ringe |
Sven Ratayczak | Schützenklasse | Luftgewehr | 2. Platz 303 Ringe |
Meike Kuboth | Damen | Luftgewehr | 1. Platz 314 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | Luftgewehr | 1. Platz 318 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | Luftgewehr | 1. Platz 337 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | Luftgewehr | 2. Platz 305 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 296 Ringe |
Helmut Bruck | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 273 Ringe |
Uwe Bathen | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 218 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 291 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 295 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 289 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 286 Ringe |
Hans Seidel | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 271 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 287 Ringe |
Karl Heinz Grote | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 265 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 288 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 283 Ringe |
Cornelia Brakemeier | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 268 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 290 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorinnen C | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 266 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 270 Ringe |
Helmut Bruck | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 264 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 266 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 275 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 273 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 272 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 265 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 264 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 284 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 277 Ringe |
Kreismeisterschaften 2012
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Birgit Jung | Damen Alt | Luftgewehr | 1. Platz 330 Ringe |
Inge Hein | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 286 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 100 m | 1. Platz 234 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 280 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 280 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 3. Platz 292 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 3 Stellung | 1. Platz 236 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 280 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 281 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 274 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 275 Ringe |
Vereinsmeisterschaften 2012
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Birgit Jung | Damen Alt | KK 3 Stellung | 1.Platz 254 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | Luftgewehr | 1. Platz 317 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | Luftgewehr | 1. Platz 311 Ringe |
Sven Ratayczak | Schützenklasse | Luftgewehr | 1. Platz 291 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 276 Ringe |
Jürgen Schmitz | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 251 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 287 Ringe |
Klaudia Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 282 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 297 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 290 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 287 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 290 Ringe |
Werner Hein | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 287 Ringe |
Karl Heinz Grote | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 276 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 292 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 287 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 296 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorinnen C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 290 Ringe |
Renate Bollow | Seniorinnen C | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 286 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 261 Ringe |
Birgit Jung | Damen Alt | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 289 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 274 Ringe |
Friedhelm Jung | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 265 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 259 Ringe |
Hermann Nimmerjahn | Senioren B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 278 Ringe |
Werner Hein | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 271 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 263 Ringe |
Güner Obst | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 262 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 274 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 274 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 277 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorinnen C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 270 Ringe |
Kreismeisterschaften 2011
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr | 1. Platz 334 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | Luftgewehr | 1. Platz 324 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 293 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 289 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Bärbel Fischer, Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz Mannschaft 877 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 296 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 291 Ringe |
Günter Obst, Inge Hein, Werner Hein | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 866 Ringe |
Werner Hein | Körperbehindert oF | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 289 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 294 Ringe |
Dagmar Sartowski, Bärbel Fischer, Klaus Fischer | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 875 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 293 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | KK 100 m aufgelegt | 3. Platz 292 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 290 Ringe |
Werner Hein | Körperbehindert oF | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 286 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 3 Stellung | 1. Platz 242 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 278 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 275 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 273 Ringe |
Werner Hein | Körperbehindert oF | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 274 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 281 Ringe |
Vereinsmeisterschaften 2011
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Peter Gabriel | Senioren | Luftgewehr | 1. Platz 329 Ringe |
Jürgen Grote | Altersklasse | Luftgewehr | 1. Platz 321 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr | 1. Platz 317 Ringe |
Michael Kuhn | Schützenklasse | Luftgewehr | 1. Platz 311 Ringe |
Sven Ratayczak | Schützenklasse | Luftgewehr | 2. Platz 291 Ringe |
Udo Jung | Altersklasse | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 283 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 291 Ringe |
Anne Sprenzel | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 258 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 295 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 289 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 283 Ringe |
Werner Hein | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 293 Ringe |
Günter Obst | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 284 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 280 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 288 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 286 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 293 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorinnen C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 272 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 283 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 2. Platz 253 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren A | KK 50m aufgelegt | 3. Platz 230 Ringe |
Werner Hein | Senioren C | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 267 Ringe |
Hermann Nimmerjahn | Senioren B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 265 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorinnen A | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 268 Ringe |
Inge Hein | Seniorinnen B | KK 50m aufgelegt | 1. Platz 278 Ringe |
Kreismeisterschften 2010
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr | 1. Platz 346 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren | Luftgewehr | 2. Platz 332 Ringe |
Udo Jung | Altersherren | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 296 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 293 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorin A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 291 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorin A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 287 inge |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m | 1. Platz 242 Ringe |
Friedhelm Jung | Altersherren | KK 100 m | 1. Platz 228 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | KK 100 m | 1. Platz 235 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 297 Ringe |
Inge Hein, Bärbel Fischer, Dagmar Sartowski | Senioren | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz Mannschaft 875 Ringe |
Klaus Fischer, Bernhard Brakemeier, Horst Sartowski | Senioren | KK 100 m aufgelegt | 3. Platz Mannschaft 864 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 294 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorin A | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 295 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorin A | KK 100 m aufgelegt | 3. Platz 289 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 291 Ringe |
Werner Hein | Körperbehindert | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 276 Ringe |
Friedhelm Jung | Altersherren | KK Sportgewehr | 1. Platz 226 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | KK Sportgewehr | 1. Platz 229 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK Sportgewehr | 1. Platz 253 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK aufgelegt | 2. Platz 286 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Klaus Fischer, Horst Sartowski | Senioren | KK aufgelegt | 2. Platz Mannschaft 827 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK aufgelegt | 1. Platz 280 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK aufgelegt | 3. Platz 279 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorin A | KK aufgelegt | 1. Platz 264 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorin A | KK aufgelegt | 3. Platz 259 Ringe |
Vereinsmeisterschaften 2010
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Udo Jung | Altersherren | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 294 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 292 Ringe |
Hans Mönnicks | Altersherren | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 277 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 292 Ringe |
Cornelia Brakemeier | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 272 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 294 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 293 Ringe |
Klaus Möllmann | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 274 Ringe |
Werner Hein | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 288 Ringe |
Karl Heinz Grote | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 280 Ringe |
Günther Kuhn | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 278 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 277 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorin A | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 287 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorin A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 285 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 289 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorin C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 275 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | KK aufgelegt | 1. Platz 279 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK aufgelegt | 1. Platz 289 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK aufgelegt | 1. Platz 283 Ringe |
Bernhard Brakemeier | Senioren A | KK aufgelegt | 2. Platz 275 Ringe |
Horst Sartowski | Senioren A | KK aufgelegt | 3. Platz 248 Ringe |
Hermann Nimmerjahn | Senioren B | KK aufgelegt | 1. Platz 278 Ringe |
Werner Hein | Senioren B | KK aufgelegt | 2. Platz 278 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | KK aufgelegt | 1. Platz 273 Ringe |
Bärbel Fischer | Seniorin A | KK aufgelegt | 1. Platz 269 Ringe |
Dagmar Sartowski | Seniorin A | KK aufgelegt | 2. Platz 268 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | KK aufgelegt | 1. Platz 279 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorin C | KK aufgelegt | 1. Platz 258 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr | 1. Platz 334 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | Luftgewehr | 1. Platz 340 Ringe |
Sven Ratayczak | Schützenklasse | Luftgewehr | 1. Platz 320 Ringe |
Kreispokalschießen 2009 II
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Friedhelm Jung, | Altersherren | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 296 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 298 Ringe |
Bärbel Fischer, Birgit Jung, Dagmar Sartowski | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 870 Ringe |
Inge Hein, Werner Hein, Klaus Fischer | Senioren | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 876 Ringe |
Werner Hein | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 292 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 295 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 295 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorin C | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 291 Ringe |
Gebietsmeisterschaften
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Birgit Jung | Altersdamen | KK aufgelegt | 1. Platz 290 Ringe |
Kreismeisterschaften 2009
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr | 3. Platz 324 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | Luftgewehr | 1. Platz 341 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | KK Sportgewehr | 1. Platz 230 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | KK Sportgewehr | 1. Platz 219 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK Sportgewehr | 1. Platz 235 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 295 Ringe |
Bärbel Fischer, Birgit Jung, Dagmar Sartowski | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 882 Ringe |
Bärbel Fischer | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 297 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 296 Ringe |
Dagmar Sartowski | Altersdamen | Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz 289 Ringe |
Werner Hein, Ludwig Schneider, Inge Hein | Senioren | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 882 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 295 Ringe |
Werner Hein | Senioren B | Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz 292 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | Luftgewehr aufgelegt | 1. Platz 295 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | KK 100 m | 1. Platz 226 Ringe |
Peter Gabriel | Senioren A | KK 100 m | 1. Platz 263 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m | 1. Platz 246 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | KK 100 m aufgelegt | 3. Platz 290 Ringe |
Dagmar Sartowski, Bärbel Fischer, Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 870 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz 293 Ringe |
Inge Hein, Werner Hein, Ludwig Schneider | Senioren | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 869 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Horst Sartowski, Klaus Fischer | Senioren A | KK 100 m aufgelegt | 2. Platz Mannschaft 839 Ringe |
Werner Hein | Senioren B | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 288 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 292 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 289 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorin C | KK 100 m aufgelegt | 1. Platz 286 Ringe |
Bärbel Fischer, Birgit Jung, Dagmar Sartowski | Altersdamen | KK aufgelegt | 1. Platz Mannschaft 810 Ringe |
Birgit Jung | Altersdamen | KK aufgelegt | 2. Platz 279 Ringe |
Inge Hein, Werner Hein, Ludwig Schneider | Senioren | KK aufgelegt | 2. Platz 810 Ringe |
Bernhard Brakemeier, Horst Sartowski, Klaus Fischer | Senioren A | KK aufgelegt | 3. Platz Mannschaft 804 Ringe |
Klaus Fischer | Senioren A | KK aufgelegt | 3. Platz 276 Ringe |
Friedhelm Jung, | Altersherren | KK aufgelegt | 3. Platz 275 Ringe |
Ludwig Schneider | Senioren C | KK aufgelegt | 1. Platz 276 Ringe |
Inge Hein | Seniorin B | KK aufgelegt | 1. Platz 265 Ringe |
Brigitte Schneider | Seniorin C | KK aufgelegt | 1. Platz 266 Ringe |
Vereinsmeisterschaften 2009
Name(n) | Klasse | Regel | Platzierung |
---|---|---|---|
